Hlavní menu
- Úvod
- Aktuality
- Oblasti a vinaři
- Historie a fakta
- O víně
- Víno a turistika
- Víno a zdraví
- Informace a odkazy
- Akce, výstavy

| Soutěž | Firma | Víno | Oceněni |
| Hodnocení v rámci projektu Austerlitz 2005, Paříž | Víno Mikulov, a.s. - Vinařství Pavlov | Pálava výběr z hroznů 2002 | Zlatá medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s. | Prestige - Brut 2001 | Zlatá medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Habánské sklepy, s.r.o. | Zweigeltrebe 2000 | Zlatá medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Eko Hnízdo s.r.o. | Ryzlink rýnský pozdní sběr 2003 | Stříbrná medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Jan Petrák | Sekt Domaine Jan Petrák cuvée rosé 2000 | Stříbrná medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | SViŠ, SOUZ a U Valtice | Muškát moravský kabinet 2003 | Stříbrná medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Radomil Baloun | Veltlínské zelené pozdní sběr 2003 | Stříbrná medaile |
| CONCOURS MONDIAL BRUXELLES 2005 | Vinné sklepy Valtice, a.s. | Sauvignon výběr z hroznů 2004 | Stříbrná medaile |
| CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE - VINITALY 2005 | Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s. | Bohemia Sekt Prestige brut 2001 | Stříbrná medaile |
| CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE - VINITALY 2005 | Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská a.s. | Bohemia Sekt Prestige demi sec 2002 | Diplom |
| CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE - VINITALY 2005 | VÍNO Mikulov, a.s. | Cabernet Sauvignon rosé 2004 | Diplom |
| CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE - VINITALY 2005 | Vinařství rodiny Špalkovy, s.r.o. | Veltlínské zelené ledové víno 2003 | Diplom |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | VÍNO-MASARYK s.r.o. | Dunaj výběr z hroznů 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Radomil Baloun | Müller Thurgau 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Radomil Baloun | Sauvignon kabinet 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | MORAVÍNO s.r.o. | Ryzlink rýnský pozdní sběr 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Petr Skoupil | Sauvignon výběr z bobulí 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Vinné sklepy Valtice, a.s. | Tramín červený výběr z hroznů 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Vinné sklepy Valtice, a.s. | Ryzlink rýnský výběr z hroznů 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Vinné sklepy Valtice, a.s. | Neuburské výběr z hroznů 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Vinné sklepy Valtice, a.s. | Veltlínské zelené ledové víno 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Jiří Šilinek | Muškát moravský jakostní 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Jiří Šilinek | Rulandské bílé pozdní sběr 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | Jiří Šilinek | Rulandské šedé slámové víno 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | RÉVA RAKVICE s.r.o. | Rulandské bílé ledové víno 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | RÉVA RAKVICE s.r.o. | Tramín červený slámové víno 2003 | Pohár |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o. | Svatovavřinecké pozdní sběr, rosé 2004 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o. | Rulandské bílé ledové víno 2003 | Zlatá medaile |
| WEINPARADE POYSDORF 2005 | RAVIS vinné sklepy Rakvice s.r.o. | André ledové víno, rosé 2003 | Zlatá medaile |
Autor: -pk-
| Předchozí | květen 2012 | Následující | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?