Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions

Muzeum vinařství a bednářství - Loucký klášter| Ulice: | Loucký klášter |
|---|---|
| PSČ: | 669 02 |
| Město/obec: | Znojmo |
| Vin. podoblast: | Znojemská |
| GPS: | 48°50'26.5"N; 16°3'29.5"E |
| Telefon: | 515 267 458 |
|---|---|
| Mobil: | 721 754 656 |
| fax: | |
| email: | znovin@znovin.cz |
| WWW: | www.znovin.cz |
| Provozovatel: | |
| Popis cesty: | |
| Popis muzea: | Loucký klášter založený roku 1190 byl po dlouhá staletí centrem duchovního, uměleckého a hospodářského života Znojemska. Dnešní návštěvníci si kromě muzea vinařství a bednářství s mnoha zajímavými exponáty mohou prohlédnout unikátní románsko-gotickou kryptu pod klášterním kostelem. V návštěvnickém centru získají turisté informace o vinařském turistickém programu Znovínu Znojmo a ochutnávkách vín v klášterních sklepech. K dispozici je prodejna vín a galerie. Více informací o Muzeu bednářství a vinařství v Louckém klášteře najdete na webových stránkách www.znovin.cz. |
| Otevřeno pouze na objednávku: | NE | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celoročně pravidelná otevírací doba: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Letní sezóna: | duben - září | ||||||||||||||||||||||||
| Letní otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Letní otevírací doba poznámka: | Mimo otevírací dobu je možné prohlídku objednat na telefonním čísle: 515 267 458, mobil: 721 754 656 | ||||||||||||||||||||||||
| Zimní sezóna: | říjen - březen | ||||||||||||||||||||||||
| Zimní otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Zimní otevírací doba poznámka: | |||||||||||||||||||||||||
| Možnost platby platební kartou: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Další jazyky informačních panelů: | |||||||||||||||||||||||||
| Další jazyky prohlídky: | |||||||||||||||||||||||||
| Parkování (do 100 m) – osobní auta (počet): | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Parkování (do 100 m) – autobus (počet): | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Úschovna kol: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Přístupnost místa tělesně hendikepovaným (bezbariérový přístup): | NE | ||||||||||||||||||||||||
| WC v objektu: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| WC pro hendikepované: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| WC v dosahu: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| WC není: | NE | ||||||||||||||||||||||||
| Vlastní programy: | NE |
K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
30. 4. - 11. 11. | Nový Šaldorf-Sedlešovice
24. 5. | Praha 5
24. 5. - 25. 5. | Valtice
25. 5. - 27. 5. | Lechovice
25. 5. | Praha 6 - Břevnov
25. 5. | Židlochovice
26. 5. | Starovičky
26. 5. | Bořetice
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?