Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions

| Typ cíle: | vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Karla Havlíčka Borovského 1482, 356 01 |
| Město/obec: | Sokolov |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Sokolov |
| Kraj: | Karlovarský |
| GPS: | 50°10'30.9"N; 12°40'34.79"E |
| Telefon (provozovna): | 352 600 797 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | 602 442 254 |
| Telefon (firma): | 352 672 144 |
| Fax: | 352 672 144 |
| Email: | josef.kofron@bravovinium.cz |
| WWW: | www.bravovinium.cz |
| Ulice: | 73 |
|---|---|
| PSČ: | 357 08 |
| Město/obec: | Krajková |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Sokolov |
| Kraj: | Karlovarský |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | svatomartinské víno |
|---|---|
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má celoročně pravidelnou otevírací dobu: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba poznámka: |
K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
7. 2. - 9. 2. | Hustopeče
9. 2. | Ratíškovice
10. 2. | Znojmo
11. 2. | Buchlovice
11. 2. | Valtice
11. 2. | Uherské Hradiště
13. 2. - 17. 2. | Valtice
15. 2. | Říčany u Prahy
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?
V současné době není aktivní žádná soutěž.