Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions

| Typ cíle: | vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Gagarinova 378, 530 09 |
| Město/obec: | Pardubice |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| GPS: | 50°2'39.8725"N; 15°45'29.8479"E |
| Telefon (provozovna): | 777 245 566 |
|---|---|
| Email: | milan.bydzovsky@blatskesklepy.cz |
| WWW: | www.blatskesklepy.cz |
| Vinařství nebo vinotéka provozuje zásilkovou službu: | E-shop |
| Popis firmy: | Založeno 1998 prosinec Od roku 2002 víno jako hlavní činnost |
| Popis cesty: | Obchod se nachází na sídlišti Polabiny 3. Z ulice kapitána Bartoše odbočte do ulice Lidická a po 300 metrech vlevo do ul. Odborářů. Hned na začátku ulice po levé straně je náš obchod. |
| Ulice: | Arnošta z Pardubic 2612 |
|---|---|
| PSČ: | 530 02 |
| Město/obec: | Pardubice |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má celoročně pravidelnou otevírací dobu: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba poznámka: | Zavíráme pouze ve svátky |
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní automobily. Počet míst: | 5 |
|---|---|
| Objekt má bezbariérový přístup: | ANO |
7. 2. - 9. 2. | Hustopeče
9. 2. | Ratíškovice
10. 2. | Znojmo
11. 2. | Valtice
11. 2. | Uherské Hradiště
13. 2. - 17. 2. | Valtice
15. 2. | Říčany u Prahy
16. 2. | Ústí nad Labem
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?
V současné době není aktivní žádná soutěž.