
Vinařské centrum s.r.o. Mikulov
| Typ cíle: | vinný sklep, vinotéka |
| Adresa |
Náměstí 11,
692 01
Mikulov |
| Podoblast: | Mikulovská |
| Okres: | Břeclav |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°48'22.5482"N; 16°38'18.1927"E |
|---|
Kontakt
Informace o produkci
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | stolní víno, zemské víno, jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, slámové víno, šumivé víno, perlivé víno, likérové víno, víno originální certifikace, svatomartinské víno |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Aurelius, Děvín, Chardonnay, Irsai Oliver, Kerner, Malverina, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller Thurgau, Neburské, Pálava, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Tramín červený, Veltlínské červené rané, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | Alibernet, André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frankovka, Laurot, Merlot, Modrý Portugal, Rulandské modré, Neronet, Rubinet, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Vinařské turistické programy, pořádání firemních akcí, kongresů v Mikulově, posezení ve sklípku, ochutnávky vín, sommelierské potřeby |
Otevírací doby
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má pravidelnou otevírací dobu s rozlišením letní a zimní sezóny: | ANO |
| Letní sezóna: | květen - září |
| Letní otevírací doba: |
| | od | do |
| pondělí | 9:00 | 20:00 |
| úterý | 9:00 | 20:00 |
| středa | 9:00 | 20:00 |
| čtvrtek | 9:00 | 20:00 |
| pátek | 9:00 | 22:00 |
| sobota | 9:00 | 22:00 |
| neděle | 9:00 | 20:00 |
|
| Letní otevírací doba poznámka: | |
| Zimní sezóna: | říjen - duben |
| Zimní otevírací doba: |
| | od | do |
| pondělí | 9:00 | 18:00 |
| úterý | 9:00 | 18:00 |
| středa | 9:00 | 18:00 |
| čtvrtek | 9:00 | 18:00 |
| pátek | 9:00 | 18:00 |
| sobota | 9:00 | 18:00 |
| neděle | 10:00 | 17:00 |
|
| Zimní otevírací doba poznámka: | Polední přestávka 12:30 - 13:30 |
| Možnost platby platební kartou: | ANO |
Služby vinařské turistiky
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní automobily. Počet míst: | 100 |
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní autobusy. Počet míst: | 10 |
| V objektu je úschovna kol. Počet míst: | 1 |
| Řízená degustace na objednávku: | ANO |
| Řízená degustace pravidelně: | pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle |
| Zařízení nabízí vlastní vína: | ANO |
| Zařízení nabízí zakoupená vína: | ANO |
| Zařízení nabízí teplou i studenou kuchyni: | ANO |
| Občerstvení je nutné objednat předem: | ANO |
| V objektu zařízení se nachází sociální zázemí (WC): | ANO |
Programy
| Vlastní programy: | ANO |
| Program č. 1 |
| Název: | Víkendový MIKULOV |
| Popis: | Dvoudenní pobyt v Mikulově s ubytovaním a polopenzí, prohlídkou města a ochutnávkou těch nejlepších vín z Moravy |
| Minimální počet osob: | 1 |
| Maximální počet osob: | 300 |
| Cena programu (na osobu při minimálním počtu účastníků programu): | 890 |
| Cena programu (na osobu při maximálním počtu účastníků programu): | 690 |
| Jazyky programu: | angličtina, němčina |
| Další jazyky programu: | |
| Program č. 2 |
| Název: | Jednodenní návštěva MIKULOVA |
| Popis: | Prohlídka města Mikulova a zámku. Degustace těch nejlepších vín z Moravy |
| Minimální počet osob: | 1 |
| Maximální počet osob: | 300 |
| Cena programu (na osobu při minimálním počtu účastníků programu): | 189 |
| Cena programu (na osobu při maximálním počtu účastníků programu): | 189 |
| Jazyky programu: | angličtina, němčina |
| Další jazyky programu: | |
Prostory
| Prostor č. 1 |
| Název: | VINNÝ BAR |
| Maximální kapacita u stolů: | 20 |
| Maximální kapacita - stání: | 40 |
Editovat tento objekt »
-
30. 4. - 11. 11. | Nový Šaldorf-Sedlešovice
-
24. 5. | Praha 5
-
24. 5. - 25. 5. | Valtice
-
25. 5. - 27. 5. | Lechovice
-
25. 5. | Praha 6 - Břevnov
-
25. 5. | Židlochovice
-
26. 5. | Starovičky
-
26. 5. | Bořetice
View calendar of all events »
Recommend
