Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions

| Typ cíle: | vinařství, vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Nádražní 2/4, 691 06 Velké Pavlovice |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Okres: | Břeclav |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°53'45.5357"N; 16°49'9.47039"E |
| Telefon (provozovna): | 519 428 909 |
|---|---|
| Fax: | 519 428 236 |
| Email: | radomil.baloun@tiscali.cz |
| WWW: | www.baloun.cz |
| Popis firmy: | Firma byla založena v roce 1991 a vlastní dva provozy-sklepní hospodářství v Hustopečích a ve Velkých Pavlovicích. Téměř celou svou produkci vín dodávaných na trh lahvuje. Výroba se postupně orientuje na vína určená pro náročnějšího zákazníka, gastronomii a do soukromých arhivů. Vína pravidelně dodáváme na Pražský hrad. |
| Popis cesty: | U hlavní silnice, po pravé straně, směr Hodonín |
| Rozloha vinic: | 80 |
|---|---|
| Roční produkce lahví: | 600000 |
| Cenové rozpětí od: | 45 |
| Cenové rozpětí do: | 400 |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | stolní víno, jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno, slámové víno |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Aurelius, Chardonnay, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller Thurgau, Neburské, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Tramín červený, Veltlínské červené rané, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Frankovka, Merlot, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | ledová,slámová |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: | Zlatá medaile Vinalies Internationales 2004 Paříž Pravidelná čelní umístnění Weinparade Poysdorf Top 77 nejlepších vín české republiky Valtické vinné trhy Muvina Prešov Somelierská pečeť Grand Prix Vinex |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má pravidelnou otevírací dobu s rozlišením letní a zimní sezóny: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letní sezóna: | leden - leden | ||||||||||||||||||||||||
| Letní otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Letní otevírací doba poznámka: | |||||||||||||||||||||||||
| Zimní sezóna: | leden - leden | ||||||||||||||||||||||||
| Zimní otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Zimní otevírací doba poznámka: |
K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
7. 2. - 9. 2. | Hustopeče
9. 2. | Ratíškovice
10. 2. | Znojmo
11. 2. | Valtice
11. 2. | Uherské Hradiště
13. 2. - 17. 2. | Valtice
15. 2. | Říčany u Prahy
16. 2. | Ústí nad Labem
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?
V současné době není aktivní žádná soutěž.