Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions

| Typ cíle: | vinařství |
|---|---|
| Adresa | Lipov 560, 696 72 Lipov |
| Podoblast: | Slovácká |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°54'25.8502"N; 17°27'11.3628"E |
| Telefon (provozovna): | 518 338 286 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | |
| Telefon (firma): | |
| Fax: | 518 338 211 |
| Email: | agrolipzj@tiscali.cz |
| Popis firmy: | Založena v r.1996, navazuje na trdici vinařského družstva, které hospodařilo na bývalé Magnisově vinici. |
| Popis cesty: | v centru obce Lipov - proti kostelu |
| Rozloha vinic: | 93 |
|---|---|
| Cenové rozpětí od: | 35 |
| Cenové rozpětí do: | 105 |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | stolní víno, jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Tramín červený, Veltlínské červené rané, Vetlínské zelené, Veritas |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Veritas - odrůdová, jakostní, dále přívlastková vína. |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: | Valtice 2001 |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má otevřeno pouze na objednávku: | ANO |
|---|
K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
7. 2. - 9. 2. | Hustopeče
9. 2. | Ratíškovice
10. 2. | Znojmo
11. 2. | Valtice
11. 2. | Uherské Hradiště
13. 2. - 17. 2. | Valtice
15. 2. | Říčany u Prahy
16. 2. | Ústí nad Labem
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?
V současné době není aktivní žádná soutěž.