Hlavní menu
- Úvod
- Aktuality
- Oblasti a vinaři
- Historie a fakta
- O víně
- Víno a turistika
- Víno a zdraví
- Informace a odkazy
- Akce, výstavy
| Typ cíle: | vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Starobrněnská 13, 602 00 |
| Město/obec: | Brno |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 49°11'32.31"N; 16°36'23.95"E |
| Telefon (provozovna): | 777 847 033 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | 602 952 796 |
| Telefon (firma): | 777 847 033 |
| Fax: | |
| Email: | zdevin@seznam.cz |
| WWW: | www.vinarium-brno.cz |
| Popis firmy: | Vinárium bylo otevřeno v únoru 2008 s cílem prezentovat vína Jižní moravy od vinařů, kteří v Brně nejsou "až tak známí" v příjemném prostředí vinného sklípku. |
| Popis cesty: | Od hlavního nádraží přes Zelný trh pokračování je ulice Starobrněnská směr Šilingrovo náměstí |
| Ulice: | Uzbecká 14 |
|---|---|
| PSČ: | 625 00 |
| Město/obec: | Brno |
| Podoblast: | mimo vinařskou podoblast |
| Okres: | Brno-město |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Rozloha vinic: | |
|---|---|
| Roční produkce lahví: | |
| Cenové rozpětí od: | |
| Cenové rozpětí do: | |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | zemské víno, jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, slámové víno, šumivé víno, likérové víno, svatomartinské víno |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Aurelius, Hibernal, Chardonnay, Irsai Oliver, Muškát moravský, Muškát Ottonel, Müller Thurgau, Neburské, Pálava, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Tramín červený, Veltlínské červené rané, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | Alibernet, André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frankovka, Merlot, Modrý Portugal, Rulandské modré, Neronet, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Portská vína |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má celoročně pravidelnou otevírací dobu: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba poznámka: | Neděle je zavírací den s možností pořádání akcí i v tento den po domluvě. |
| Řízená degustace na objednávku: | ANO |
|---|---|
| Zařízení nabízí zakoupená vína: | ANO |
| V zařízení vystupuje pravidelně živá hudba: | ANO |
| V zařízení se pravidelně uskutečňují taneční folklorní a jiné kulturní vystoupení: | ANO |
| Zařízení nabízí pouze studenou kuchyni: | ANO |
| Zařízení nabízí zajištění cateringu. Ten je nutné objednat předem: | ANO |
| V objektu zařízení se nachází sociální zázemí (WC): | ANO |
K danému objektu nejsou zatím umístěny žádné fotografie.
25. 6. - 5. 9.
30. 7. - 31. 7.
30. 7.
31. 7.
31. 7.
3. 8. - 4. 8.
6. 8.
7. 8.
Zobrazit kalendář všech akcí »
Jak hodnotíte ročník vín 2009?