Hlavní menu
- Úvod
- Aktuality
- Oblasti a vinaři
- Historie a fakta
- O víně
- Víno a turistika
- Víno a zdraví
- Informace a odkazy
- Akce, výstavy
| Typ cíle: | vinařství, vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Družstevní 854, 691 03 Rakvice |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Okres: | Břeclav |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°51'29.24"N; 16°48'47.87"E |
| Telefon (provozovna): | 731 413 462 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | 733 534 036 |
| Telefon (firma): | 519 349 711 |
| Fax: | 519 349 711 |
| Email: | ravis@ravis.cz |
| WWW: | www.ravis.cz |
| Vinařství nebo vinotéka provozuje zásilkovou službu: | E-shop |
| Popis firmy: | RAVIS vinné sklepy Rakvice je mladou dynamickou společností. Vznikla v roce 2002 jako jedna z dalších obchodních aktivit mateřské firmy Réva Rakvice. Sídlem společnosti je tradiční vinařská obec Rakvice, která se nachází v samém srdci vyhlášené vinařské podoblasti velkopavlovická na Jižní Moravě. Základní surovinu pro výrobu získává RAVIS od své mateřské firmy, která v regionu zpracovává hrozny z více než 200 ha vlastních nebo smluvně vázaných vinic. Dalšími významnými dodavateli vybraných vín jsou vinařské podniky z Itálie a Francie. V oblasti marketingu firma vsází na přirozenost a jednoduchost. Snaží se vtáhnout zákazníka do hry a posílit jeho vinařskou odbornost a znalectví v degustaci vín. V současné době RAVIS prodává více než 2 miliony láhví ročně. Od svého vzniku firma zaznamenala ojedinělý nárůst a úspěšnost v prodeji vín. Absolutní prvenství také zaujímá v prodeji ledových a slámových vín u nás. |
| Popis cesty: |
| Ulice: | Družstevní 854 |
|---|---|
| PSČ: | 691 03 |
| Město/obec: | Rakvice |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Okres: | Břeclav |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Rozloha vinic: | 120 |
|---|---|
| Roční produkce lahví: | 2000000 |
| Cenové rozpětí od: | 60 |
| Cenové rozpětí do: | 200 |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | stolní víno, zemské víno, jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, slámové víno, svatomartinské víno |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Aurelius, Chardonnay, Irsai Oliver, Kerner, Muškát moravský, Müller Thurgau, Neburské, Pálava, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Sylvánské zelené, Tramín červený, Veltlínské červené rané, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | André, Cabernet Moravia, Cabernet Sauvignon, Dornfelder, Frankovka, Merlot, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Dárková balení vín, degustační balíčky vín s návodem na jejich hodnocení, bio víno. |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: | Rulandské bílé 2006, ledové víno, zlatá medaile Valtické vinné trhy 2008 Frankovka 2005, výběr zhroznů, Encyklopedie českých a moravských vín, 4 korunky, 2008 Zweigeltrebe 2007, pozdní sběr,výborné víno TOP 77 vín ČR, 2008 Cabernet Moravia 2006 pozdní sběr, Salon vín 2008 André 2005, pozdní sběr Salon vín 2008 Chardonnay 2008, kabinetní víno, zlatá medaile VVT 2009 Pálava 2008, pozdní sběr, bronzová medaile VVT 2009 |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má celoročně pravidelnou otevírací dobu: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba poznámka: | |||||||||||||||||||||||||
| Možnost platby platební kartou: | ANO |
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní automobily. Počet míst: | 25 |
|---|---|
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní autobusy. Počet míst: | 2 |
| Objekt má bezbariérový přístup: | ANO |
| Řízená degustace na objednávku: | ANO |
| Zařízení nabízí vlastní vína: | ANO |
| Zařízení nabízí zakoupená vína: | ANO |
| V objektu zařízení se nachází sociální zázemí (WC): | ANO |
25. 6. - 5. 9.
29. 7.
30. 7. - 31. 7.
30. 7.
31. 7.
31. 7.
3. 8. - 4. 8.
6. 8.
Zobrazit kalendář všech akcí »
Jak hodnotíte ročník vín 2009?