Hlavní menu
- Úvod
- Aktuality
- Oblasti a vinaři
- Historie a fakta
- O víně
- Víno a turistika
- Víno a zdraví
- Informace a odkazy
- Akce, výstavy
| Typ cíle: | vinařství, vinný sklep |
|---|---|
| Adresa | U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice |
| Podoblast: | Velkopavlovická |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°54'18.7308"N; 16°56'22.1644"E |
| Telefon (provozovna): | 777 001 463 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | 607 540 705 |
| Telefon (firma): | 777 001 463 |
| Fax: | |
| Email: | vino.konecny.cejk@post.cz |
| WWW: | www.vinarstvi-konecny.com |
| Popis firmy: | Rodinné vinařství Josefa Konečného vzniklo v roce 1993, nicméně vína se v rodině Konečných vyrábějí již několik generací.Strategií našeho vinařství je výroba velmi kvalitních přívlastkových vín založená na špičkové technologii pěstování a zpracování vinných hroznů. Vína vyrábíme moderními technologiemi jako jsou šetrné zpracování hroznů, odkalení moštu, zakvášení ušlechtilými kvasinkami, řízená teplota při kvašení pro udržení aroma ve víně. Všechna vína jsou v omezených partiích a jsou určena milovníkům vín, do gastronomie a vinoték. |
| Popis cesty: | Vinný sklep se nachází asi 80 m za dominantou obce Čejkovic:Templářskou tvrzí |
| Rozloha vinic: | 4 |
|---|---|
| Roční produkce lahví: | 10000 |
| Cenové rozpětí od: | 100 |
| Cenové rozpětí do: | 200 |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | zemské víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů, svatomartinské víno |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Chardonnay, Muškát moravský, Müller Thurgau, Neburské, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink vlašský, Sauvignon, Tramín červený, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | Alibernet, André, Cabernet Moravia, Dornfelder, Frankovka, Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Zweigeltrebe |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Výhradně produkce z vlastních vinic |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má otevřeno pouze na objednávku: | ANO |
|---|
| Řízená degustace na objednávku: | ANO |
|---|---|
| Zařízení nabízí vlastní vína: | ANO |
| Repodukovaná hudba: | ANO |
| Zařízení nabízí zajištění cateringu. Ten je nutné objednat předem: | ANO |
| V objektu zařízení se nachází sociální zázemí (WC): | ANO |
| Prostor č. 1 | |
| Název: | degustační místnost |
|---|---|
| Maximální kapacita u stolů: | 25 |
| Maximální kapacita - stání: | 25 |
| Typ ubytování: | |
| Počet lůžek: | 0 |
| Cena za lůžko: | 0 |
| Počet pokojů: | 0 |
| Popis ubytování: | |
25. 6. - 5. 9.
29. 7.
30. 7. - 31. 7.
30. 7.
31. 7.
31. 7.
3. 8. - 4. 8.
6. 8.
Zobrazit kalendář všech akcí »
Jak hodnotíte ročník vín 2009?