Hlavní menu
- Home
- News
- Regions & Wineries
- History & Facts
- About Wine
- Wine & Tourism
- Informations & Links
- Wine Competitions
| Typ cíle: | vinařství, vinný sklep, vinotéka |
|---|---|
| Adresa | Znojmo 2791, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice |
| Podoblast: | Znojemská |
| Okres: | Znojmo |
| Kraj: | Jihomoravský |
| GPS: | 48°49'33.9118"N; 16°3'24.8779"E |
| Telefon (provozovna): | 515 227 046 |
|---|---|
| Telefon (provozovna, alternativní): | 724 219 230 |
| Telefon (firma): | 515 227 025 |
| Fax: | 515 227 025 |
| Email: | modrysklep@modrysklep.cz |
| WWW: | www.modrysklep.cz |
| Popis firmy: | V 400 let starém pískovcovém sklepě je 350 metrů chodeb 20 metrů pod zemí,60 sudů stáří i několik desítek let, tisíce láhví různých odrůd a věku určených k dlouhodobému zrání. Vlastní vinice na Kraví hoře. |
| Popis cesty: | Znojmo - N. Šaldorf - Retz (A) Vlevo od silnice na konci obce N. Šaldorf. Před sklepem parkoviště a stejnojmenná restaurace. |
| Rozloha vinic: | 80 |
|---|---|
| Roční produkce lahví: | 250000 |
| Cenové rozpětí od: | 59 |
| Cenové rozpětí do: | 1490 |
| Vyráběné nebo nabízené kategorie vín: | jakostní víno, kabinetní víno, pozdní sběr, výběr z hroznů |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy bílých vín: | Chardonnay, Muškát moravský, Müller Thurgau, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Sauvignon, Tramín červený, Vetlínské zelené |
| Vyráběné nebo nabízené odrůdy červených vín: | Cabernet Sauvignon, Frankovka, Rulandské modré, Svatovavřinecké |
| Zvláštnosti v sortimentu nabízených vín, speciality v nabídce: | Sortiment zahrnuje vína až do r. 1978 vč. šampionů Valtických vinných trhů a dalších významných výstav. |
| Dosažená ocenění na soutěžích vín: | Champion Valtických vinných trhů - 5x (Sauvignon) Vítěz 1.GP Vinex (Sauvignon) Sauvignon Forum - 1. místo Víno a Destiláty 2005 - Nejlepší tuzemský výrobce, 1. a 2. místo (Sauvignon) Vítěz Testů Mf Dnes |
| Vinařství, vinný sklep nebo vinotéka má celoročně pravidelnou otevírací dobu: | ANO | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otevírací doba: |
| ||||||||||||||||||||||||
| Otevírací doba poznámka: |
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní automobily. Počet míst: | 20 |
|---|---|
| Ve vzdálenosti do 100 m od zařízení je parkoviště pro osobní autobusy. Počet míst: | 2 |
| V objektu je úschovna kol. Počet míst: | 20 |
| Řízená degustace na objednávku: | ANO |
| Zařízení nabízí vlastní vína: | ANO |
| Občerstvení je nutné objednat předem: | ANO |
| V objektu zařízení se nachází sociální zázemí (WC): | ANO |
| Prostor č. 1 | |
| Název: | degustační prostor, sklep |
|---|---|
| Maximální kapacita u stolů: | 40 |
| Maximální kapacita - stání: | 25 |
| Typ ubytování: | |
| Počet lůžek: | 0 |
| Cena za lůžko: | 0 |
| Počet pokojů: | 0 |
| Popis ubytování: | |
4. 9. - 7. 9.
6. 9. - 10. 9.
8. 9.
9. 9.
9. 9. - 12. 9.
10. 9. - 11. 9.
10. 9. - 11. 9.
10. 9. - 11. 9.
Jak hodnotíte ročník vín 2009?