Hlavní menu
- Home
- Aktualności
- Regiony i winiarze
- Historia i Fakty
- O winie
- Wino i turystyka
- Instytucje i odnośniki
- Konkursy, imprezy

| VINNÁ ŠKOLA ve vinném sklípku | |
| Od: | 19. 2. 2012 |
| Do: | 19. 2. 2012 |
| Stav: | Akce již skončila. |
| Město/obec: | Brno |
| Místo: | vinný sklípek U žíznivého mnicha Pekařská 70 |
| Popis: | Srdečně zveme všechny milovníky a milovnice dobrého vína na lekci ve vinné škole s názvem Hodnocení a vady vín, která se uskuteční v neděli 19.02.2012 od 18h u nás ve vinném sklípku U žíznivého mnicha na Pekařské 70 v Brně. |
| Podrobnější popis: | Lekce je vhodná pro všechny. kteří by rádi zjistili, jak se boduje na výstavách a soutěžích vín. Během večera také ochutnáte i nějakou tu "vadu" například oxidaci či "myšinu". Z mého pohledu je ale hlavní atrakcí večera tzv. trojkový paměťový test, kde si sami prozkoušíte vaše chuťové pohárky a zjistíte, jak úspěšný byste byl (či byla) degustátor! :) Dvouhodinovým výkladem vás bude provázet certifikovaný sommelier pan Jan Sekanina. V průběhu večera přechutnáte 8 vzorků kvalitních vín z Moravy. V ceně je i malé občerstvení (v podobě sýrů, pečiva, čokolády či oliv), které bude podáváno k ochutnávaným vínům. Cena vstupenky je 250,-Kč. Nutná předchozí rezervace na skolaumnicha@seznam.cz. V případě rezervace "na poslední chvíli" prosím volejte 774 658 241. Další info na: www.uziznivehomnicha.cz Přijďte strávit přijemný sobotní večer nad sklenkou vína ve stylovém sklípku v centru Brna! Těšíme se na vás. Veronika Svobodová a kolektiv vinného sklípku U žíznivého mnicha Vinný sklep "U žíznivého mnicha" Pekařská 70, Brno www.uziznivehomnicha.cz Vinná škola - Veronika Svobodová: 774 658 241 nebo 737 725 268 |
| WWW stránka: | www.uziznivehomnicha.cz |
| Typ: | Kurzy a přednášky |
| Kontaktní jméno: | Veronika Svobodová |
| Kontaktní telefon: | 774 658 241 |
| Prohlédněte si: |
|
| Stáhněte si: | 2flayeky.jpg |
| Stáhněte si: | 3pohled.jpg |
| Předchozí | únor 2012 | Následující | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Jaký bude letošní ročník vín (2011)?