Hlavní menu
- Úvod
- Aktuality
- Oblasti a vinaři
- Historie a fakta
- O víně
- Víno a turistika
- Víno a zdraví
- Informace a odkazy
- Akce, výstavy
| Od: | 4. 7. 2009 |
| Do: | 4. 7. 2009 |
| Stav: | Akce již skončila. |
| Město/obec: | Boleradice |
| Místo: | sál kulturního domu Boleradice |
| Popis: | Předpokládaný začátek je v 10.00 hod |
| Podrobnější popis: | Vážení vinaři, degustátoři a přátelé českých a moravských vín, Mikroregion Hustopečsko je pořadatelem nevšední soutěžní přehlídky vín napříč všemi vinařskými podoblastmi se zaměřením na odrůdu Neuburské. Dovolte nám, abychom Vás tímto dopisem pozvali k účasti na této ojedinělé vinařské akci. Cílem této nevšední vinařské akce s nadregionálním rozsahem je podpořit a zviditelnit tuto poněkud opomíjenou, avšak tradiční a kvalitní odrůdu révy vinné. Současně chceme prostřednictvím odborného semináře upozornit na aktuální pěstitelské problémy této odrůdy a podívat se na ni v širším mezinárodním kontextu. V neposlední řadě je cílem poskytnout vinařům přímou vazbu na obchodníky, majitele vinoték a restaurací prostřednictvím následných obchodních a prezentačních akcí. Přehlídka bude propojena se zajímavou cyklo-turistickou akcí Na kole krajem kudy prošel Pan Bůh, kterou pořádá Nadace Partnerství se sdružením Forum Moravium. Přihlášky do soutěže jsou přijímány do 14. června 2009 K účasti na semináři je nutno se z organizačních důvodů taktéž předem přihlásit. Více informací naleznete v přiložených dokumentech případně na níže uvedených kontaktech. Děkujeme předem za podporu této vinařské akci a těšíme se na setkání s Vámi. |
| WWW stránka: | www.viinarstvikorab.cz |
| Typ: | Soutěž, výstava vín |
| Kontaktní jméno: | Mgr. Petr Koráb, Mgr. Tomáš Lengál |
| Kontaktní telefon: | 739 089 297 |
| Kontaktní e-mail: | sale@vinarstvikorab.cz |
| Stáhněte si: | Propozice |
| Stáhněte si: | Pozvánka |
| Stáhněte si: | Přihláška |
| Předchozí | červenec 2009 | Následující | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Jak hodnotíte ročník vín 2009?